学科名 | 介護福祉別科 |
---|---|
取得資格名 | 介護福祉士(国家資格) |
修業年限 | 2年 |
入学時期 | 4月 |
定員数 | 60名 |
合計人数 | 120名 |
授業時間 |
平日 :9時00分~16時20分 (※ 基本週4日授業。 |
学科名 | 介護福祉別科 | 取得資格名 | 介護福祉士(国家資格) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修業年限 | 2年 | 入学時期 | 4月 | 定員数 | 60名 | 合計人数 | 120名 |
授業時間 |
|
振込銀行 | 三井住友銀行 |
---|---|
支店名 | 梅田支店 |
支店番号 | 127 |
口座名 | ガッコウホウジン ヘイセイイリョウガクエン リジチョウ キシノマサミ |
預金種目 | 普通 |
口座番号 | 9733002 |
振込銀行 | 三井住友銀行 | 支店名 | 梅田支店 | 支店番号 | 127 |
---|---|---|---|---|---|
口座名 | ガッコウホウジン ヘイセイイリョウガクエン リジチョウ キシノマサミ 学校法人 平成医療学園 理事長 岸野雅方 |
||||
預金種目 | 普通 | 口座番号 | 9733002 |
本学が求める学生像と受け入れの基本方針は次のとおりです。
① 思いやりと優しさを備え、協調性に富む人。
② 健康の維持・増進に強い関心があり、何事にも意欲的に取り組む姿勢のある人。
③ 介護福祉士として健康な社会の形成や発展に貢献したい人。
④ 基礎的な学力とコミュニケーション能力を持っている人。
⑤ 自主的に学ぶ姿勢と、論理的で柔軟な思考能力を持つ人。
日程 | A日程 |
---|---|
入試日 | 7/19(土) |
出願期間 | 6/30(月)~7/11(金) |
合否発送日 | 7/24(木) |
入学金納入締切日 | 10/17(金) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | B日程 |
---|---|
入試日 | 8/23(土) |
出願期間 | 7/28(月)~8/8(金) |
合否発送日 | 8/28(木) |
入学金納入締切日 | 10/17(金) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | C日程 |
---|---|
入試日 | 9/27(土) |
出願期間 | 9/8(月)~9/19(金) |
合否発送日 | 10/2(木) |
入学金納入締切日 | 10/17(金) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | D日程 |
---|---|
入試日 | 10/25(土) |
出願期間 | 10/6(月)~10/17(金) |
合否発送日 | 10/30(木) |
入学金納入締切日 | 11/14(金) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | E日程 |
---|---|
入試日 | 11/22(土) |
出願期間 | 11/4(火)~11/14(金) |
合否発送日 | 11/27(木) |
入学金納入締切日 | 12/12(金) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | F日程 |
---|---|
入試日 | 12/13(土) |
出願期間 | 12/1(月)~12/5(金) |
合否発送日 | 12/18(木) |
入学金納入締切日 | 1/5(月) |
1回目学納金締切日 | 2/27(金) |
日程 | 入試日 | 出願期間 | 合否発送日 | 入学金納入締切日 | 1回目学納金締切日 |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | 7/19(土) | 6/30(月)~7/11(金) | 7/24(木) | 10/17(金) | 2/27(金) |
B日程 | 8/23(土) | 7/28(月)~8/8(金) | 8/28(木) | ||
C日程 | 9/27(土) | 9/8(月)~9/19(金) | 10/2(木) | ||
D日程 | 10/25(土) | 10/6(月)~10/17(金) | 10/30(木) | 11/14(金) | |
E日程 | 11/22(土) | 11/4(火)~11/14(金) | 11/27(木) | 12/12(金) | |
F日程 | 12/13(土) | 12/1(月)~12/5(金) | 12/18(木) | 1/5(月) |
納入時期 | 1年次 | 教育実習費 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ー |
入学前学費 | 200,000円 | 47,000円 |
入学後学費 | 650,000円 | ー |
合計 | 1,097,000円 |
納入時期 | 2年次 |
---|---|
入学金 | ー |
入学前学費 | ー |
入学後学費 | 850,000円 |
合計 | 850,000円 |
1年次・教育実習費・2年次 総額 |
---|
1,947,000円 |
納入時期 | 入学金 | 入学前学費 | 入学後学費 | 合計 | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 200,000円 | 200,000円 | 650,000円 | 1,097,000円 | 1,947,000円 |
教育実習費 | ー | 47,000円 | ー | ||
2年次 | ー | ー | 850,000円 | 850,000円 |
※【別途】(テキスト、実習ユニホーム、靴60,000円が必要となります。)
※学費の納入は、分納を希望することができます。
※海外居住の合格者には、さらに手続き等の諸経費として、15,000円を追加徴収します。
入学手続完了後に本学への入学を辞退される方は2026年3月19日(木)までに大阪豊崎キャンパスまでご連絡ください。
辞退手続き完了後、入学金を除く学納金を返還いたします。
【お問い合せ先】
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎7-7-17
宝塚医療大学 大阪豊崎キャンパス
介護福祉別科 事務室
bekka@tumh.ac.jp TEL:06-6374-6300
下記の ① または ② に該当する者に対し、経済的負担を軽減して、学業を奨励援助することを目的とし、入学金20万円を免除します。
① 入学願書提出時点で日本語能力試験N1を取得している者 (※取得証明書のコピーの提出が必要)
② 本学園の設置する学校を卒業(修了) 又は卒業(修了)見込みの者